现货: 外径×壁厚: mm× mm 材质: 标准: 产地:
  栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
新闻中心
常见问题
管材知识
  热点排行          更多>>>>
  HDPE注塑(对接)管件价格表… 3626
  pe管管径有哪些规格? 3593
  PE给水管拉伸性对本身有哪些… 3577
  pe管的连接方式 3505
  PE矿用管外观性能分析 3480
  PE给水管能承受多大的地面载… 3458
  PE给水管的技术要求 3454
  PE给水管规格 PE给水管应用领… 3451
  PE100聚乙烯 矿用 管材价格表… 3410
  PE80聚乙烯 矿用 管材价格表… 3367
管材知识 您当前位置:首页 / 管材知识 / PE80聚乙烯 矿用 管材价格表
PE80聚乙烯 矿用 管材价格表
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2017/7/4 阅读:3367次 【字体:

PE80聚乙烯 矿用 管材价格表

PE80聚乙烯  矿用 管材价格表
执行标准:MT558.1—2005                                            壁厚:mm    单价:元/米
公称外经  dn  mm 公称压力Mpa
0.60  0.80  1.00  1.25  1.60 
壁厚 单价 壁厚 单价 壁厚 单价 壁厚 单价 壁厚 单价
16  2.0  4.40 
20  2.0  5.60  2.3  6.00 
25  2.0  6.80  2.3  7.60  2.8  9.20 
32  2.0  8.80  2.4  10.40  2.9  12.40  3.6  15.20 
40  2.0  11.20  2.4  13.20  3.0  16.40  3.7  19.60  4.5  23.20 
50  2.3  16.00  3.0  20.80  3.7  25.20  4.6  30.40  5.6  36.40 
63  2.9  25.60  3.8  32.00  4.7  40.00  5.9  48.40  7.1  58.00 
75  3.4  35.60  4.5  46.40  5.6  56.80  6.8  67.60  8.4  81.60 
90  4.1  51.20  5.4  66.40  6.7  81.20  8.2  97.60  10.1  117.20 
110  5.0  76.40  6.6  99.20  8.1  120.00  10.0  145.20  12.3  174.80 
125  5.7  98.88  7.4  126.40  9.2  154.80  11.4  188.40  14.0  226.00 
140  6.4  124.40  8.3  158.80  10.3  194.00  12.7  234.80  15.7  283.60 
160  7.3  162.00  9.5  207.60  11.8  254.00  14.6  308.40  17.9  369.60 
180  0.2  204.80  10.7  263.20  13.3  322.00  16.4  389.60  20.1  466.80 
200  9.1  252.40  11.9  325.20  14.7  395.60  18.2  480.80  22.4  578.00 
225  10.2  318.40  13.4  412.00  16.6  502.40  20.5  608.80  25.2  731.20 
250  11.4  391.60  14.8  505.60  18.4  618.80  22.7  749.20  27.9  900.00 
280  12.7  493.20  16.6  635.20  20.6  776.00  25.4  939.20  31.3  1130.40 
315  14.3  624.40  18.7  804.80  23.2  983.20  28.6  1189.60  35.2  1430.40 
355  16.1  792.40  21.1  1023.20  26.1  1246.80  32.2  1509.60  39.7  1817.60 
400  18.1  1004.00  23.7  1295.20  29.4  1582.40  36.3  1917.20  44.7  2306.40 
450  20.4  1272.80  26.7  1641.20  33.1  2004.00  40.9  2429.60  50.3  2919.60 
500  22.7  1573.20  29.7  2028.40  36.8  2475.20  45.4  2996.80  55.8  3599.20 
560  25.4  1972.00  33.2  2539.60  41.2  3104.00  50.8  3756.00 
630  28.6  2497.60  37.4  3218.40  46.3  3924.40  57.2  4757.60 
710  32.2  3178.40  42.1  4082.80  52.2  4986.00 
800  36.4  4036.00  47.4  5180.00  58.8  6328.40 
900  40.90  5102.00  53.30  6552.80 
1000  45.40  6292.80  59.30  8100.00 





  • 上一条新闻: PE100聚乙烯 矿用 管材价格表
  • 下一条新闻: HDPE注塑(对接)管件价格表
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    本站关键词: PE给水管, PE燃气管, PE管, PE排水管, PE管厂家,
    电 话:0635-8885255   传 真:0635-8889023   手 机:18663001773
    Copyright 山东聚福源物资有限公司   地 址:山东省聊城市开发区武夷山路1号   技术支持:前沿网络